Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | S | U | N | Punkte | BuH |
1. | Steinbacher, Matthias, Dr. | FM | 2139 | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.0 |
2. | Czap, Bernard | 2028 | SC Unterhaching | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.0 | |
3. | Braun, Thomas, Dr. | 2025 | FC Bayern München | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | |
4. | Stadler, Andreas | 2038 | SK München Südost | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | |
5. | Sibisan, Catalin | 2001 | Schach-Union München | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | |
6. | Demir, Bilal | 2074 | SC Unterhaching | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | |
7. | Sajka, Mariusz | 2124 | SC Garching 1980 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | |
8. | Schütz, Günter | 2098 | FC Bayern München | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | |
9. | Stocker, Rupert | 1998 | SC Gröbenzell | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | |
10. | Tauber, Manfred | 2181 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | |
11. | Mielke, Thomas, Dr. | 1838 | FC Bayern München | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | |
12. | Lehnhoff, Heinz-Georg | 1753 | FC Bayern München | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | |
13. | Schmidt, Hans Christoph | 1967 | SC Haar 1931 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | |
14. | Holzhäuer, Mathias | FM | 2252 | SK Schmiden/Cannstatt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 |
15. | Schwanengel, Ulrich, Dr. | 1924 | FC Bayern München | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | |
16. | Häuser, Marco | 1689 | FC Bayern München | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | |
17. | Lohvinov, Petro | 1960 | SK München Südost | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | |
18. | Süss, Stefan | 1904 | SG Schwabing München Nord | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | |
19. | Bilandzic, Ante | 1881 | FC Bayern München | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | |
20. | Stadler, Wolfgang | 1844 | SK München Südost | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | |
21. | Melchior, Korbinian | MSA Zugzwang 82 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | ||
22. | Höhfeld, Markus | 1891 | Münchener SC 1836 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | |
23. | Topalidis, Pavlos | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | ||
24. | Ponomarev, Maximilian | 1797 | SK München Südost | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | |
25. | Lipinsky, Markus | 1992 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | |
26. | Trinkl, Stefan | 1625 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | |
27. | Özden, Kadir | 1732 | MSA Zugzwang 82 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | |
28. | Dolezal, Hans-Peter | 1668 | FC Bayern München | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | |
29. | Englert, Jan | 2040 | SC Garching 1980 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 11.0 | |
30. | Zinndorf, Uwe | 1731 | TSV Solln | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | |
31. | Fuchs, Harald | 1771 | SC Unterhaching | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | |
32. | Gronde, Benedikt | 1693 | SK Keres-Augsburg 1980 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | |
33. | Parsch, Christian | 1747 | SC Roter Turm Altstadt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | |
34. | Napiontek, Moritz | 1496 | FC Bayern München | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | |
35. | Heyne, Regina | 1820 | FC Bayern München | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 | |
36. | Fana, Baktasch | 1686 | FC Bayern München | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | |
37. | Alalash, Ayham | vereinslos | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.5 | ||
38. | Waibel, Gerhard | 1826 | SK Ingolstadt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | |
39. | Bumm, Benedikt | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | ||
40. | Cabrera, Elmo | 1678 | SC Tarrasch 45 München | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | |
41. | Varney, Andre | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.5 | ||
42. | Gehrke, Simon | vereinslos | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 |
Mehlfelds Biergarten-Open - Einmalig! 2018 /* */ ?>
/*
*/
?>