Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | Punkte | Bh |
1 | Heinemann, Thies | IM | 2435 | Hamburger SK | 6,0 | 29,5 |
2 | Steinbacher, Matthias | 6,0 | 29,0 | |||
3 | Dehlinger, Alexander | 2275 | SC Garching | 5,5 | 31,5 | |
4 | Sajka, Mariusz | 2195 | SC Garching | 5,0 | 30,0 | |
5 | Dengler, Peter | 2183 | SC Unterhaching | 5,0 | 29,0 | |
6 | Fedorovsky, Michael | IM | 2518 | FC Bayern München | 5,0 | 28,5 |
7 | Levushkina, Elena | WGM | 2318 | SC Garching | 5,0 | 27,5 |
8 | Limmer, Stefan | 4,5 | 30,5 | |||
9 | Köpke, Christian | IM | 2286 | SC Garching | 4,5 | 30,5 |
10 | Brychcy, Felix | 1948 | MSA Zugzwang | 4,0 | 30,5 | |
11 | Schütz, Günter | 2027 | FC Bayern München | 4,0 | 29,5 | |
12 | Stork, Simon | 1985 | TSV Langenau | 4,0 | 28,5 | |
13 | Preßler, Paul | 1927 | SC Ammersee | 4,0 | 27,5 | |
14 | Fußeder, Walter | 1942 | SK Töging | 4,0 | 25,0 | |
15 | Kühn, Matthias | 1898 | FC Bayern München | 4,0 | 25,0 | |
16 | Ries, Florian | 1928 | SK Dinkelsbühl | 4,0 | 24,5 | |
17 | Niedermayr, Arthur | 1864 | SC Roter Turm Altstadt | 4,0 | 23,0 | |
18 | Liebl, Korbinian | 1954 | SC Gardez-Viechtach | 4,0 | 23,0 | |
19 | Klenk, Robert | 1976 | SC Tarrasch München | 4,0 | 22,0 | |
20 | Ritzka, Simon | 1961 | SC Roter Turm Altstadt | 3,5 | 27,0 | |
21 | Brozio, Jason | 1825 | SC Garching | 3,5 | 25,5 | |
22 | Galow, Wolfgang Paul | 1873 | FC Bayern München | 3,5 | 22,0 | |
23 | Tauber, Manfred | 2171 | SF Dachau | 3,0 | 28,0 | |
24 | Stocker, Rupert | 2046 | SC Gröbenzell | 3,0 | 27,5 | |
25 | Beckers, Thomas | 1978 | SC Tarrasch München | 3,0 | 26,0 | |
26 | Riedelsheimer, Julia | 1471 | FC Bayern München | 3,0 | 22,5 | |
27 | Noel, Nicolas | 1826 | FC Bayern München | 3,0 | 20,0 | |
28 | Gronde, Benedikt | 1726 | SK Keres-Augsburg | 3,0 | 19,5 | |
29 | Bronold, Anton | 1807 | SC Roter Turm Altstadt | 3,0 | 19,5 | |
30 | Cabrera, Elmo | 1728 | SC Tarrasch München | 3,0 | 19,0 | |
31 | Sibisan, Catalin | 1971 | SU München | 2,5 | 27,0 | |
32 | Daurer, Walter | 1832 | SC Tarrasch München | 2,5 | 25,0 | |
33 | Dolezal, Hans-Peter | 1563 | FC Bayern München | 2,5 | 19,5 | |
34 | Maier, Heinz | 1541 | SC Roter Turm Altstadt | 2,0 | 21,0 | |
35 | Galow, Michael | 1777 | SC Roter Turm Altstadt | 2,0 | 20,5 | |
36 | Hildebrandt, Quirin | 1398 | SK München Südost | 2,0 | 19,5 | |
37 | Waibel, Ulrich | 1224 | SK München Südost | 2,0 | 18,0 | |
38 | Lederer, Helmut | 1502 | SC Roter Turm Altstadt | 2,0 | 14,5 | |
39 | Treiber, Marco | 1611 | SC Friedberg Gehörl, SV | 1,5 | 16,5 | |
40 | Höfer, Frank | 1209 | TSV Forstenried | 0,0 | 17,5 |
RTA Sommer-Schnellturnier 2016 /* */ ?>
/*
*/
?>